World Time Zones GMT = 12:00
| Adelaide | S.Australia | 21:30 |
| Amsterdam | Netherlands | 13:00 |
| Athens | Greece | 14:00 |
| Auckland | New Zeland | 24:00 |
| Beijing | China | 20:00 |
| Bonn | Germany | 13:00 |
| Brussels | Belgium | 13:00 |
| Bucharest | Romania | 14:00 |
| Budapest | Hungary | 13:00 |
| Buenos Aires | Argentinia | 09:00 |
| Cairo | Egypt | 14:00 |
| Chicago | USA | 06:00 |
| Copenhagen | Denmark | 13:00 |
| Geneva | Switzerland | 13:00 |
| Helsinki | Finland | 14:00 |
| Hong Kong | 20:00 | |
| Istanbul | Turkey | 14:00 |
| Jerusalem | Israel | 14:00 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 20:00 |
| Lagos | Nigeria | 13:00 |
| Lisbon | Portugal | 12:00 |
| Madrid | Spain | 13:00 |
| Manama | Bahrain | 15:00 |
| Montreal | Canada | 07:00 |
| Moscow | Russia | 15:00 |
| Mumbai | India | 17:30 |
| New York | USA | 07:00 |
| New Orleans | USA | 06:00 |
| Oslo | Norway | 13:00 |
| Ottawa | Canada | 07:00 |
| Panama | 07:00 | |
| Paris | France | 13:00 |
| Perth | W.Australia | 20:00 |
| Prague | Czech Republic | 13:00 |
| Quebec | Canada | 07:00 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 10:00 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 15:00 |
| Rome | Italy | 13:00 |
| San Francisco | USA | 04:00 |
| Santiago | Chile | 08:00 |
| Singapore | 20:00 | |
| Stockholm | Sweeden | 13:00 |
| Sydney | Australia | 22:30 |
| Tokyo | Japan | 21:00 |
| Vancouver | Canada | 04:00 |
| Vienna | Austria | 13:00 |
| Winnipeg | Canada | 06:00 |
